
ຕົວແບບ | Aspire A515-58M-33PU/T00E (NX.KHGST.00E) |
ໂຮງງານຜະລິດ | Intel Core i3-1315U (1.2GHz và 4.5GHz, Intel Smart Cache 10MB) |
ຊິບເຊັດ | sử dụng Intel SoC |
ຮູບພາບ | Đồ họa Intel UHD (Thêm) |
ຈໍສະແດງຜົນ | 15,6″ 1920×1080 (FHD), IPS, Acer ComfyView, gam màu 45% NTSC |
ໜ່ວຍຄວາມຈຳຫຼັກ | Bộ nhớ trong 8GB LPDDR5 |
ສະລັອດຕິງຫນ່ວຍຄວາມຈໍາ | ບໍ່ມີ |
ໜ່ວຍຄວາມຈຳສູງສຸດ | ບໍ່ມີ |
ການເກັບຮັກສາ | SSD 512GB M.2 NVMe PCIe Gen4 |
ຊ່ອງເກັບຂໍ້ມູນ | ບໍ່ມີ |
Ổ đĩa quang | ບໍ່ມີ |
ກ້ອງເວັບ | Độ phân giải HD 1080p của Acer TNR Solution |
ເຕັກໂນໂລຊີສຽງ | HD |
ສຽງ Jack | 1x ຊ່ອງສຽບຫູຟັງ/ລຳໂພງ |
ລໍາໂພງ | ແມ່ນແລ້ວ |
ເຄືອຂ່າຍ | ບໍ່ມີ |
ໄຮ້ສາຍ | Hỗ trợ 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
ທ່າເຮືອ | Hỗ trợ USB Type-C 1x: (USB 3.2 Gen 2 (ສູງສຸດ 10 Gbps) / Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps / DisplayPort qua USB-C / charger USB / cổng DC-in) 2 cổng USB 3.2 Gen 1 với một cổng – Hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ USB 1x HDMI 2.1 hỗ trợ HDCP |
thẻ đọc đầu | ບໍ່ມີ |
Bộ chuyển đổi điện | Bộ nguồn AC 3 chân 65 W |
ແບັດເຕີຣີ | 4 ô |
hệ điều hành | Windows 11 Home + Microsoft Office Home & Sinh viên 2021 |
ວັດສະດຸ | ບໍ່ມີ |
ປະເພດແປ້ນພິມ | ENG/TH ແປ້ນພິມ Đèn nền |
Ngược sáng | ແມ່ນແລ້ວ |
ແຜ່ນສໍາຜັດ | ແມ່ນແລ້ວ |
ພິມນິ້ວມື | ແມ່ນແລ້ວ |
ຂະໜາດ | (ກວ້າງ x ສູງ): 36,29 x 23,75 x 1,79 ຊມ. |
ນໍ້າຫນັກສຸດທິ | 1,77 điểm |
ຂະໜາດບັນຈຸ | (Kích thước x ສູງ): 50,50 x 31,60 x 7,20 inch. |
ນ້ໍາຫນັກລວມ | 2,76 điểm |
ປະລິມານ | 11.489,76 ຊມ 3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.