SAO CHÉP | |
---|---|
Tốc độ sao chép | ISO 29183, A4 Simplex (Đen/Màu): Lên đến 7,7 ipm / 3,8 ipm |
Độ phân giải sao | 600x600dpi |
Size bản sao | A4, Thư |
Ở ẤN | |
Phương pháp trong | Máy in phun theo yêu cầu (Áp điện) |
Đầu phun | 180 x 1 vòi phun Đen 59 x 1 vòi phun cho mỗi màu (Xanh lam, Đỏ tươi, Vàng) |
Tốc độ trong | Mặc định ảnh – 10 x 15 cm / 4 x 6 “: Xấp xỉ 69 giây cho mỗi ảnh (Có viền) / 90 giây cho mỗi ảnh (Không viền) Bản phác thảo, A4 (Đen / Màu): Tối đa 33,0 trang/phút / 15,0 trang/phút ISO 24734, A4 Một mặt (Đen / Màu): Tối đa 10,0 hình/phút / 5,0 hình/phút |
Độ phân giải | 5760 x 1440dpi |
Thời gian đầu tiên | Thời gian đầu tiên ở chế độ sẵn có (Đen/Màu): Xấp xỉ 10 giây/16 giây |
Ngôn ngữ trong | ESC/PR, ESC/P Raster |
QUÉT | |
Phương pháp Quét | Máy quét hình ảnh màu |
Quét giải mã phân tích | 1200 x 2400dpi |
Độ sâu màu | Độ sâu bit máy quét (Màu): Đầu vào 48 bit, đầu ra 24 bit Độ sâu bit máy quét (Thang độ xám): Đầu vào 16 bit, đầu ra 8 bit Độ sâu bit máy quét (Đen trắng): Đầu vào 16 bit, đầu ra 1 bit |
Kích thước tài liệu | 216 x 297mm |
Tốc độ Quét | Mặt dựng (Đen/Màu): Lên đến 11 giây/28 giây |
XỬ LÝ GIẤY | |
Khổ giấy | Legal (8,5 x 14″), Indian-Legal (215 x 345 mm), 8,5 x 13″, Letter, A4, 16K (195 x 270 mm), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 mm), 5 x 7″, 5 x 8″, 4 x 6″, Phong bì: #10, DL, C6 |
Giấy vào | Tối đa 100 tờ Giấy thông thường (80 g/m2) Tối đa 20 tờ Giấy ảnh bóng cao cấp |
Giấy ra | Tối đa 30 tờ Giấy thông thường (80 g/m2) Tối đa 20 tờ Giấy ảnh bóng cao cấp |
KẾT NỐI GIAO TIẾP VÀ PHẦN MỀM | |
Hỗ trợ hệ điều hành | Windows XP / XP Professional / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Chỉ hỗ trợ chức năng cho Windows Server OS Mac OS X 10.6.8 trở lên |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.